[ +- ] Call of Cthulhu 5ed
Create character
Call of Cthulhu
Dati Personali e Caretteristiche
Nome: | Luogo e data di Nascita:
|
Sesso: | Età:
|
Titolo di Studio: | Professione: |
Statistiche
|
Forza | Destrezza | Costituzione
|
Taglia | Fascino | Sanità massima
|
Intelligenza | Mana | Educazione |
Derivate | massimo | attuale
|
Punti Ferita (PF) | |
|
Punti Mana (PM) | |
|
Punti Sanità (SAN) | | |
Derivate | valore | roll
|
Tiro idea | | 1d100-
|
Tiro Fortuna | | 1d100-
|
Tiro Sanità | | 1d100-
|
Tiro Conoscenze | | 1d100- |
ABILITÀ Armi da Fuoco
|
Arma | danno | colpi/round | gittata base | caricatore | MAL | punti danno
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | | |
Armi bianche
|
Attacco o Arma | danno | attacchi/round | gittata base | punti danno
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | |
Bonus al Danno
[f=font-aniron][f=centre h1][size="220"][b]Call of Cthulhu[/b][/size][/f][/f]
[f=centre h1][size="100"][b]Dati Personali e Caretteristiche[/b][/size][/f]
[table][b]Nome[/b]: [_=] | [b]Luogo e data di Nascita[/b]: [_=]
[b]Sesso[/b]: [_=] | [b]Età[/b]: [_=]
[b]Titolo di Studio[/b]: [_=] | [b]Professione[/b]: [_=][/table]
[table=rolls] Statistiche
Forza [_forz=] | Destrezza [_dest=] | Costituzione [_cost=]
Taglia [_tagl=] | Fascino [_fasc=] | Sanità massima [_=]
Intelligenza [_inte=] | Mana [_mana=] | Educazione [_educ=]
[/table]
[2column]
[col]
[table="HT"]Derivate | massimo | attuale
Punti Ferita (PF)|[_$=ceil((tagl+cost)/2)]|[_=]
Punti Mana (PM)|[_$=mana]|[_=]
Punti Sanità (SAN)|[_=]|[_pusaatt=][/table]
[/col]
[col]
[table=rolls]Derivate | valore | roll
Tiro idea | [_$=inte*5] | 1d100-[_$=inte*5]
Tiro Fortuna | [_$=mana*5] | 1d100-[_$=mana*5]
Tiro Sanità | [_$=pusaatt] | 1d100-[_$=pusaatt]
Tiro Conoscenze | [_$=educ*5] | 1d100-[_$=educ*5][/table]
[/col]
[/2column]
[b][size="110"] ABILITÀ [/size][/b]
[2column]
[col]
[table=ht zebra rolls]Abilità|Valore|Roll
[_=0/3] Antropologia (0%) | [_antr=] | 1d100-[_$=antr]
[_=0/3] Archeologia (0%) | [_arch=] | 1d100-[_$=arch]
[_=0/3] Arrampicarsi (40%) | [_arra=40] | 1d100-[_$=arra]
[_=0/3] Arte (5%) [_=] | [_art=5] | 1d100-[_$=art]
[_=0/3] Arti Marziali (0%) | [_arma=] | 1d100-[_$=arma]
[_=0/3] Ascoltare (25%) | [_asco=25] | 1d100-[_$=asco]
[_=0/3] Astronomia (0%) | [_astr=] | 1d100-[_$=astr]
[_=0/3] Biblioteconomia (25%) | [_bibl=25] | 1d100-[_$=bibl]
[_=0/3] Biologia (0%) | [_biol=] | 1d100-[_$=biol]
[_=0/3] Cavalcare (5%): | [_cava=5] |31d100-[_$=cava]
[_=0/3] Celare (15%) | [_cela=15] | 1d100-[_$=cela]
[_=0/3] Chimica (0%) | [_chim=] | 1d100-[_$=chim]
[_=0/3] Contabilità (10%) | [_cont=10] | 1d100-[_$=cont]
[_=0/3] Contrattare (5%) | [_contr=5] | 1d100-[_$=contr]
[_=0/3] Convincere (15%) | [_conv=15] | 1d100-[_$=conv]
[_=0/3] Farmacologia (0%) | [_farm=] | 1d100-[_$=farm]
[_=0/3] Fisica (0%) | [_fisi=] | 1d100-[_$=fisi]
[_=0/3] Fotografia (10%) | [_foto=10] | 1d100-[_$=foto]
[_=0/3] Geologia (0%) | [_geol=] | 1d100-[_$=geol]
[_=0/3] Guidare Auto (20%) | [_guau=20] | 1d100-[_$=guau]
[_=0/3] Individuare (25%) | [_indi=25] | 1d100-[_$=indi]
[_=0/3] Intrufolarsi (10%) | [_intr=10] | 1d100-[_$=intr]
[_=0/3] Lanciare (25%) | [_lanc=25] | 1d100-[_$=lanc]
[_=0/3] Legge (5%) | [_legg=] | 1d100-[_$=legg]
[_=0/3] Lingua (altra) (0%) [_=] | [_ling1=] | 1d100-[_$=ling1]
[_=0/3] Lingua (altra) (0%) [_=] | [_ling2=] | 1d100-[_$=ling2]
[_=0/3] Lingua (altra) (0%) [_=] | [_ling3=] | 1d100-[_$=ling3]
[b]Armi da Fuoco[/b]
[_=0/3] Uso Fucile (25%) | | [_usfuc=25] | 1d100-[_$=usfuc]
[_=0/3] Uso Mitra (15%) | | [_usmit=15] | 1d100-[_$=usmit]
[_=0/3] Uso Mitragliatrice (15%) | | [_usmitr=15] | 1d100-[_$=usmitr]
[_=0/3] Uso Pistola (20%) | | [_uspis=20] | 1d100-[_$=uspis]
[_=0/3] Uso Shotgun (30%) | | [_ussho=30] | 1d100-[_$=ussho]
[/table]
[/col]
[col]
[table=ht zebra rolls]Abilità|Valore|Roll
[_=0/3] Lingua Madre (EDU x 5) | [_linmad=] | 1d100-[_$=linmad]
[_=0/3] Manovrare Mezzi Pesanti (0%) | [_mamepe=] | 1d100-[_$=mamepe]
[_=0/3] Medicina (0%) | [_medi=] | 1d100-[_$=medi]
[_=0/3] Miti di Cthulhu (0%) | [_mict=] | 1d100-[_$=mict]
[_=0/3] Nascondersi (10%) | [_nasc=10] | 1d100-[_$=nasc]
[_=0/3] Nuotare (25%) | [_nuot=25] | 1d100-[_$=nuot]
[_=0/3] Occultismo (5%) | [_occu=5] | 1d100-[_$=occu]
[_=0/3] Orientamento (10%) | [_orie=10] | 1d100-[_$=orie]
[_=0/3] Pilotare (0%) [_=] | [_pilo1=] | 1d100-[_$=pilo1]
[_=0/3] Pilotare (0%) [_=] | [_pilo2=] | 1d100-[_$=pilo2]
[_=0/3] Pronto Soccorso (30%) | [_prso=30] | 1d100-[_$=prso]
[_=0/3] Psicoanalisi (0%) | [_pisanl=] | 1d100-[_$=pisanl]
[_=0/3] Psicologia (5%) | [_psic=5] | 1d100-[_$=psic]
[_=0/3] Raggirare (5%) | [_ragg=5] | 1d100-[_$=ragg]
[_=0/3] Reputazione (15%) | [_repu=15] | 1d100-[_$=repu]
[_=0/3] Riparazione Elettrica (10%) | [_ripele=10] | 1d100-[_$=ripele]
[_=0/3] Saltare (25%) | [_salt=25] | 1d100-[_$=salt]
[_=0/3] Schivare (DES x 2) | [_schi=] | 1d100-[_$=schi]
[_=0/3] Seguire Tracce (10%) | [_setr=10] | 1d100-[_$=setr]
[_=0/3] Storia (20%) | [_stor=20] | 1d100-[_$=stor]
[_=0/3] Zoologia (0%) | [_zool=] | 1d100-[_$=zool]
Altre abilità:||
[_=0/3] [_=] | [_a=] | 1d100-[_$=a]
[_=0/3] [_=] | [_b=] | 1d100-[_$=b]
[_=0/3] [_=] | [_c=] | 1d100-[_$=c]
[_=0/3] [_=] | [_d=] | 1d100-[_$=d]
[_=0/3] [_=] | [_e=] | 1d100-[_$=e]
[b]Armi bianche[/b]
[_=0/3] Pugno (50%) | | [_pugn=50] | 1d100-[_$=pugn]
[_=0/3] Calcio (25%) | | [_calc=25] | 1d100-[_$=calc]
[_=0/3] Presa (25%) | | [_pres=25] | 1d100-[_$=pres]
[_=0/3] Testata (10%) | | [_test=10] | 1d100-[_$=test]
[/table]
[/col]
[/2column]
[2column]
[col]
[table="rolls"][b][size="110"] Armi da Fuoco [/size][/b]
Arma|danno|colpi/round|gittata base|caricatore|MAL|punti danno
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[/table]
[/col]
[col]
[table="rolls"][b][size="110"] Armi bianche [/size][/b]
Attacco o Arma|danno|attacchi/round|gittata base|punti danno
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[_=] | [_=] | [_=] | [_=] | [_=]
[/table]
[b]Bonus al Danno[/b][_=]
[/col]
[/2column]
[abilities=Equipaggiamento e denaro][/abilities]
[abilities=Descrizione fisica][/abilities]
[abilities=Background][/abilities]
[abilities=Disordini mentali][/abilities]
[abilities=Entità incontrate][/abilities]
[abilities=Volumi dei Miti letti o studiati][/abilities]
[abilities=Incantesimi conosciuti][/abilities]
[abilities=Note e appunti][/abilities]