Possedimenti
Ogni personaggio possederà una casa o appartamento, o altro luogo in cui vive, del valore di circa 100 volte il suo stipendio medio. Avrà inoltre un veicolo, del valore di circa 10 volte il suo stipendio. Tutto il resto dovrà comprarlo con il denaro iniziale.
Armature
Le armature disponibili alla popolazione comune sono in gran parte di produzione Kaiu e ne recano il marchio, ma vengono fatte con mon e colori su misura.
Protezione Balistica: Le Armature contrassegnate da un asterisco riducono di 4 i danni dei proiettili sparati dalle armi da fuoco. Eventuali proiettili con PA riducono solo il valore di Armatura dell'oggetto ma non riducono questa protezione specifica.
OGGETTO | BONUS | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Cappotto/giacca di cuoio (tronco, braccia) | 1 | d4 | 2 | 100
|
Giacca in kevlar (tronco, braccia) | 2 | d4 | 3 | 350
|
Pantaloni in kevlar | 2 | d4 | 1,5 | 175
|
Casco da moto | 3 | d4 | 1 | 100
|
Giubbotto rinforzato in metallo (tronco) | 3 | d6 | 5 | 40
|
Veste H.I.D.A. in kevlar leggera (tronco) | 3* | d6 | 2 | 200
|
Veste H.I.D.A. in kevlar con inserti (tronco) | 5* | d8 | 8 | 500
|
Elmetto Kaiu in kevlar | 5* | d4 | 2,5 | 80
|
Armatura da samurai (tronco, braccia, gambe) | 4 | d8 | 12 | 300 |
Armature potenziate
Sono dotate di servomeccanismi per il movimento, che ne sostengono il peso quando accese. In questo caso quindi il peso non va sommato all’Ingombro del portatore, e la forza minima è quella segnata. Con l’armatura spenta è impossibile muoversi se indossata.
TIPO | BONUS | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Armatura Hoei | 6 | d6 | 40 | 10K
|
Note: sono corazze dalle armerie Kaiu che si possono vendere senza particolari permessi. Hanno un mirino ottico integrato e un comunicatore da 500 m. | | | |
|
Armatura Avenger | 7 | d6 | 70 | 50K
|
Note: sono le armature d'elite dei corpi speciali Crab. Aumentano di un tipo di dado la Forza, danno Taglia 1 (se minore) e hanno un comunicatore da 1 Km. Armate di due Iron Pincher, una Mitragliatrice CLAMS sulla spalla e due Anticarro portatili. | | | |
|
Armatura Kenshinzen | 5 | d4 | 35 | 60K
|
Note: sono le corazze delle truppe d'elite Crane. Aumentano di un tipo di dado l'Agilità e danno +1 alle abilità basate su di essa e +3 al Passo, raddoppiano la distanza saltata, hanno un mirino laser integrato e un comunicatore da 1 Km. Armate di una Kakita Lightsabre, uno scudo di energia e un Lanciagranate. | | | |
|
Armatura Lion's Pride | 6 | d6 | 50 | 50K
|
Note: sono le corazze dell'Imperial Army. Aumentano di un tipo di dado la Forza, danno Taglia +1 (se minore) e +2 al Passo, hanno un mirino ottico integrato, un comunicatore criptato da 2 Km e un computer da battaglia (+1 ai tiri di Battaglia). Armate di un Lion Claw, uno scudo, una mitragliatrice pesante e un lanciagranate. | | | |
|
Armatura Supai | 4 | d4 | 25 | 40K
|
Note: sono le corazze utilizzate nelle missioni di spionaggio dagli Scorpion. Aumentano di un tipo di dado l'Agilità e danno +1 ai tiri di abilità basate su essa, +4 al Passo e raddoppiano la capacità di salto, da +2 ai tiri di Furtività, hanno un mirino ottico integrato e un comunicatore criptato da 500 m. Armate di uno Shosuro Stinger montato sul braccio, un lanciagranate pesante e un Ninjato sulla schiena. | | | |
|
Armature di Smeraldo | 9 | d8 | 95 | 100K
|
Note: sono le corazze riservate agli Emerald Magistrate e alle famiglie imperiali. Vengono costruite su misura e manutenute dai migliori artigiani dell'Impero. Aumenta di un tipo di dado la Forza e l'Agilità e da +1 ai tiri di abilità basate su Agilità, da Taglia a 2 (se minore), hanno un mirino laser integrato e un comunicatore criptato da 2 Km. Armate su misura, ma di solito di una Kakita Lightsabre, una Mitragliatrice CLAMS e uno scudo di energia. | | | | |
Armi
Armi da corpo a corpo
TIPO | DANNO | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Baionetta | For+d4 | d4 | 0,5 | 25
|
Note: Se montata sul fucile: For+d6, Parata + 1, Portata 1, due mani | | | |
|
Tetsubo | 3d6 | d6 | 1 | 5
|
Note: Bastone con carica a pallettoni innestata, ricaricare a ogni colpo (1 azione) | | | |
|
Osano-Wo mercy | - | d4 | 0,5 | 495
|
Note: questo cilindro può infliggere una scarica elettrica con un Attacco di Contatto, il bersaglio deve riuscire in un Test di Vigore a -2, o -4 con un Incremento, o cadere Prono e Inerme fino alla fine del suo prossimo turno, al termine del quale è Scosso. Un'armatura di 2 o più rende immune. Può essere montato sul manico di un Tetsubo | | | |
|
Coltello a serramanico | For+d4 | d4 | 0,2 | 10
|
Note: -2 a Percezione se nascosto | | | |
|
Coltello da sopravvivenza | For+d4 | d4 | 0,5 | 50
|
Note: Da +1 ai tiri di Sopravvivenza | | | |
|
Manganello | For+d4 | d4 | 0,5 | 10
|
Tirapugni | For+d4 | d4 | 0,5 | 20
|
Note: Non conta per Difensore senza Armi | | | |
|
Motosega | 2d6+4 | d6 | 10 | 200
|
Note: Con Fallimento Critico colpisce l'attaccante | | | |
|
Tanto | For+d4 | d4 | 0,5 | 200
|
Wakizashi / Ninjato | For+d6 | d6 | 1 | 500
|
Katana | For+d6+1 | d8 | 1,5 | 1000
|
Note: Se usata a due mani For Min d6 e Parata +1 | | | |
|
No-dachi | For+d8+1 | d8 | 3 | 1500
|
Note: A due mani | | | |
|
War fan | For+d4 | d4 | 1 | 150
|
Note: Parata +1, ignora 1 punto di penalità nei tiri di Battaglia, lancio a 3/6/12 | | | |
|
Hooked tessen | For+d4 | d4 | 0,5 | 40
|
Note: lancio a 3/6/12, -2 a Percezione se nascosto | | | | |
Armi da fuoco
I proiettili piccoli costano 10 ogni 50, i leggeri 25 ogni 50 e i pesanti 50 ogni 50.
Caricatori addizionali possono essere acquistati al 10% del costo dell'arma e pesano circa 0,5 (carichi).
Armi non letali
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Thunderpeace | 1/2/4 | - | 0 | 1 | 2 | d4 | 1 | 500
|
Note: lancia due elettrodi, il bersaglio deve riuscire in un Test di Vigore a -2, o -4 con un Incremento, o cadere Prono e Inerme fino alla fine del suo prossimo turno, al termine del quale è Scosso. Un'armatura di 2 o più rende immune. Può essere usato con un Attacco di Contatto senza consumare colpi | | | | | | | | |
Armi da tiro
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Arco composito | 12/24/48 | For+d6 | 1 | 1 | 1 | d6 | 1,5 | 200
|
Balestra | 15/30/60 | 2d6 | 2 | 1 | 1 | d6 | 3,5 | 300 |
Revolver
Vanno caricati un proiettile alla volta, o con un caricatore rapido.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Vanno caricati un proiettile alla volta, o con un caricatore rapido | | | | | | | |
|
Revolver | 10/20/40 | 2d6 | - | 1 | 6 | d4 | 1 | 150
|
Revolver pesante | 12/24/48 | 2d6+1 | 1 | 1 | 6 | d4 | 2,5 | 250
|
Asako Magic Pistol | 12/24/48 | 2d6 | - | 1 | 6 | d4 | 1,5 | 500
|
Note: Il danno indicato è per colpi normali. Può utilizzare colpi in grado di veicolare incantesimi creati con il Vantaggio Artefice, oppure polveri magiche alchemiche, dagli effetti elementali: - polvere di fuoco: il danno è in un Modello di Esplosione Medio; - polvere di acqua: il danno è 2d8; - polvere di terra: il danno è 3d8 contro creature con Taint; - polvere d’aria: la gittata è raddoppiata; - polvere di vuoto: il bersaglio è Stordito (in aggiunta al danno). Alcuni artigiani particolarmente esperti sanno creare polveri che uniscono più effetti elementali, ma averli non è facile e il costo potrebbe essere elevato. | | | | | | | | |
Pistole automatiche
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Pistola automatica | 12/24/48 | 2d6 | 1 | 1 | 17 | d4 | 1,5 | 200
|
Pistola leggera | 10/20/40 | 2d4 | - | 1 | 9 | d4 | 1 | 100
|
Pistola pesante | 15/30/60 | 2d8 | 2 | 1 | 7 | d6 | 4 | 300
|
Shosuro Stinger | 15/30/60 | 2d4 | 4 | 3 | 60 | d4 | 2 | 1000
|
Note: Lancia aghi tramite campo magnetico, possono inoculare droghe e possono essere in materiale che si scioglie in pochi minuti. Percezione -2 per sentirla. | | | | | | | | |
Mitragliette portatili
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Mitraglietta | 12/24/48 | 2d6 | 1 | 3 | 30 | d6 | 5 | 300 |
Shotgun
Vedi manuale base di Savage Worlds pag. 135
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Fucile a pompa | 12/24/48 | 1-3d6 | - | 1 | 6 | d4 | 4 | 150
|
Doppietta | 12/24/48 | 1-3d6 | - | 1 | 2 | d6 | 5,5 | 150
|
Doppietta a canne mozze | 05/10/2020 | 1-3d6 | - | 1 | 2 | d4 | 3 | 150 |
Fucili
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
A colpo singolo | 24/48/96 | 2d8 | 2 | 1 | 8 | d6 | 5 | 300
|
Fucile leggero | 20/40/80 | 2d8 | 2 | 1 | 7 | d4 | 4 | 250
|
Fucile pesante | 30/60/120 | 2d10 | 2 | 1 | 1 | d8 | 5,5 | 400
|
Tsuruchi sniper rifle | 50/100/200 | 2d10 | 6 | 1 | 6 | d6 | 15 | 1500
|
Note: Bruciapelo. Arma Pesante. Mirino laser (-2 punti di penalità quando Mira, +1 a Sparare a Gittata Corta e Media). | | | | | | | |
|
Kakita laser rifle | 30/60/120 | 3d6 | 2 | 3 | 100 | d6 | 4 | 2000
|
Note: Un bersaglio Incapacitato ha +2 contro il Dissanguamento. Ignora il Rinculo. | | | | | | | |
|
Fucile automatico | 24/48/96 | 2d8 | 2 | 3 | 30 | d6 | 4 | 400
|
Lion P.A.W. | 30/60/120 | 2d8+1 | 4 | 3 | 40 | d6 | 5 | 1000
|
Note: Personal Advanced Weapon. Baionetta integrata: in corpo a corpo For+d6, Parata + 1, Portata 1, due mani. Lanciagranate: Bruciapelo, 24/48/96, 4d8 in un MEM. Traccianti: ignora 2 punti di penalità di oscurità. | | | | | | | | |
Mitragliatori
Sostegno Fisso: se montate su treppiede o su veicolo, ignorare la For Min e la penalità da Rinculo (pag. 134).
Cadenza di Tiro Minima: CdT minima di 2.
Ricaricare: Ricarica 2, per sostituire il nastro o il tamburo.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Leggera | 20/40/60 | 2d8 | 2 | 3 | 20 | d8 | 8,5 | 300
|
Note: CdT da 1 a 3. Utilizza caricatori e ha Ricarica 1 (invece di 2). | | | | | | | |
|
Mitragliatrice | 30/60/120 | 2d8+1 | 2 | 3 | 100 | d8 | 16,5 | 6000
|
Pesante | 30/60/120 | 2d8+1 | 2 | 4 | 200 | d10 | 13 | 750
|
A canne rotanti | 30/60/120 | 2d8+1 | 2 | 5 | 4000 | d10 | 42,5 | 100K
|
Note: CdT minima di 3, richiede imbragatura con zaino per le munizioni, che pesa altri 42,5 kg (nastro con 4.000 colpi). | | | | | | | |
|
Anticarro | 50/100/200 | 2d10 | 4 | 3 | 200 | - | 42 | 1500
|
Note: Arma Pesante. Deve essere usata su treppiede. | | | | | | | | |
Lanciarazzi
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Anticarro | 24/48/96 | 4d8+2 | 24 | 1 | 1 | d6 | 7,5 | 1500
|
Note: Arma Pesante. Modello di Esplosione Medio. | | | | | | | | |
Lanciagranate
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Lanciagranate | 24/48/96 | 4d8 | - | 1 | 1 | d6 | 1,5 | 1500
|
Note: Bruciapelo. | | | | | | | | |
Lanciafiamme
Arma Pesante. Usa un Modello Conico (a contatto con l'arma). Le vittime possono Sfuggire a un Attacco. I bersagli infiammabili possono incendiarsi.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Dragon Firebreath | - | 3d6 | - | 1 | 10 | d6 | 20 | 500 |
Railgun
Fucile che lancia aghi di superconduttori accelerati da un campo magnetico. L’arma fa rumore sibilante e non produce un’esplosione quando spara.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Unicorn Railgun | 24/48/96 | 2d6 | 6 | 6 | 100 | d6 | 5 | 2000 |
Armi CLAMS
Crab Light Autopropelled Micromissile System. Ogni arma può montare un misto di colpi diversi, si può cambiare da un colpo all’altro con un’azione gratuita.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | COLPI | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Pistola | 12/24/48 | 2d8+1 | 2 | 1 | 6 | d6 | 2,5 | 400
|
Fucile | 24/48/96 | 2d8+1 | 2 | 3 | 30 | d8 | 5 | 800
|
Mitragliatrice | 30/60/120 | 2d8+1 | 2 | 4 | 150 | d10 | 20 | 2000
|
- proiettili a ricerca: +1 a colpire. | | | | | | | |
|
- proiettili esplosivi: esplode in un Modello di Esplosione Piccolo. | | | | | | | |
|
- proiettili PA: hanno PA 8 e Arma Pesante. | | | | | | | |
|
- proiettili killer: 3d8 di danno se il bersaglio non ha nessuna armatura. | | | | | | | |
|
- a lunga gittata: Gittata raddoppiata. | | | | | | | |
|
- proiettili flash: tiro di Vigore (-2 con incremento) in un MEM o Stordito. | | | | | | | |
|
- proiettili di giada: 3d8+1 di danno contro bersagli malati di Taint. | | | | | | | | |
Granate
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | MODELLO | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Granata | 05/10/2020 | 3d6 | - | MEM | d4 | 0,5 | 50
|
Granata fumogena | 05/10/2020 | - | - | MEG | d4 | 0,5 | 50
|
Note: Crea un'area di fumo in un MEG che limita la visibilità (-4 ai tiri). | | | | | | |
|
Granata stordente | 05/10/2020 | - | - | MEG | d4 | 0,5 | 50
|
Note: tiro di Vigore (-2 con incremento) per evitare di essere Storditi. | | | | | | | |
Mine
Campi Minati: Un personaggio che ha messo piede su una mina può tirare Percezione per accorgersene prima di farla esplodere. Se riesce, qualcun altro può disattivare la mina con Riparare a -4. Se fallisce, la mina esplode immediatamente.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | MODELLO | FOR MIN | PESO | COSTO
|
Mina antiuomo | - | 2d6+2 | - | MEP | d4 | 5 | 100
|
Note: Arma Pesante. | | | | | | |
|
Mina anticarro | - | 4d6 | - | MEM | d4 | 10 | 200
|
Note: Arma Pesante, PA 5 contro l’Armatura più bassa del veicolo, dimezzato. | | | | | | | |
Armi veicolari
Cadenza di Tiro Minima: Le armi veicolari con CdT 3 o superiore hanno una CdT minima di 2.
ARMA | GITTATA | DANNI | PA | CDT | MODELLO
|
Unicorn Heavy Railgun | 30/60/120 | 3d6 | 8 | 6 | -
|
Unicorn Horn | 24/48/96 | 4d8 | 40 | 1 | MEM
|
Note: Arma Pesante. | | | | |
|
Warcat autocannon | 50/100/200 | 2d10 | 4 | 3 | -
|
Warcat machinegun | 30/60/120 | 2d8+1 | 2 | 3 | -
|
Warcat missile | 150/300/600 | 5d10 | 40 | 1 | MEM
|
Note: Arma Pesante. | | | | |
|
SHE Thunder Cannon | 100/200/400 | 5d10 | 40 | 1 | MEM
|
SHE Lion’s teeth | 50/100/200 | 2d10 | 4 | 3 | -
|
SHE Firebreath | Cono/18 | 3d8 | - | 1 | -/MEM
|
Utilizzare il Modello Conico o piazzare un MEM entro 18 (che subirà Deviazione). | | | | |
|
SHE Auto Lasers | 50/100/200 | 3d6+4 | 4 | 4 | -
|
Note: Un bersaglio Incapacitato ha +2 contro il Dissanguamento. | | | | |
|
SHE Railgun | 30/60/120 | 3d6 | 8 | 6 | -
|
Falcon’s beak | 50/100/200 | 3d8 | 6 | 3 | -
|
Falcon’s left claw | 100/200/400 | 4d8 | 6 | - | MEP
|
Note: Arma Pesante. A guida calorica. Aria aria. | | | | |
|
Falcon’s right claw | 150/300/600 | 5d8 | 6 | - | MEP
|
Note: Arma Pesante. A guida radar. Aria aria. | | | | |
|
Falcon’s dive | 150/300/600 | 5d10 | 40 | - | MEM
|
Note: Arma Pesante. A guida laser. Aria terra. | | | | |
|
Iron Pincher | - | Str+d10 | 4 | - | -
|
Kakita Lightsaber | - | Str+d8 | 6 | - | -
|
Note: Un bersaglio Incapacitato ha +2 contro il Dissanguamento. | | | | |
|
Lion Claw | - | Str+d10 | 4 | | - |
Munizioni
Considerate il costo delle munizioni essere intorno a 50 per 100 colpi, tranne che per armi speciali come railgun, magic pistol, CLAMS o P.A.W., il cui costo è 100 per 100 proiettili, così come costa 100 la batteria per una ricarica completa di arma laser.
Mezzi da battaglia
VEICOLO | TAGLIA | MAN. | VEL. MAX | ROB. | EQUIP. | COSTO
|
W.A.R.C.A.T. | 7 (Grande) | 0 | 60 | 22 (6) | 3+7 | 3M
|
Note: sono i mezzi corazzati dell’esercito da trasporto truppe. Possono trasportare armature Lion’s Pride, che occupano il posto di due soldati comuni. Cingolato, Corazza Pesante, Visione Notturna. Armi: Warcat machinegun, Warcat autocannon, 2 Warcat missile. | | | | | |
|
Unicoron Battlecycle | 1 | 1 | 140 | 9 | 1+1 | 6000
|
Note: moto corazzate da battaglia. 50% di probabilità di colpire il conducente anziché la moto (salvo Colpi Mirati). Le Otaku Battlecycle sono di norma adattate alla strada, con telai da corsa, gomme larghe e motori potenti. Le Shinjo Battlecycle sono invece di solito adattate alla guida fuoristrada, con sospensioni rinforzate e gomme da cross. Armi: Unicorn Heavy Railgun (500 colpi), Unicorn Horn. Unicorn Centaur: è un telaio da Unicorn Battlecycle che viene adattato per ospitare una Armatura Hoei. In pratica dà a un’Armatura Hoei le caratteristiche di movimento di una Battlecycle. L’Armatura può essere agganciata e sganciata dalla Battlecycle in un’azione. | | | | | |
|
Sweeping Hand of the Emperor | 9 (Enorme) | -1 | 60 | 57 (37) | 4 | 4M
|
Note: è il carro armato Imperiale, costruito con l’apporto di tutti i clan. Dopo anni e anni di lotte politiche e sociali su chi dovesse produrlo, l’Imperatore ha sovrinteso direttamente al progetto del carro SHE. Ogni clan ha voluto mettere il meglio della propria tecnologia nel carro. Cingolato, Corazza Pesante, Visione Notturna. Asako Magical Shield. Armi: SHE Thunder cannon (60 colpi), SHE Lion’s teeth (300 colpi), Scorpion chameleon (+-2 ai tiri di Percezione e Sparare contro di esso), SHE Firebreath (100 colpi), 4 batterie SHE Auto Lasers (300 colpi), SHE Railgun (300 colpi) | | | | | |
|
Emerald Falcon | 9 (Enorme) | 2 | 2810 | 18 (4) | 1 | 30M
|
Note: è un aereo nato per il combattimento aria aria ma ottimo anche per il bombardamento e il combattimento contro bersagli a terra. Visione Notturna. Armi: Falcon’s beak (200 colpi), Falcon’s left claw (6 colpi, 4 se bombardiere), Falcon’s right claw (4 colpi, 2 se bombardiere), Falcon’s dive (4 colpi se bombardiere). | | | | | | |
Veicoli Civili
VEICOLO | TAGLIA | MAN. | VEL. MAX | ROB. | EQUIP. | COSTO
|
Unicorn Thunderer | 1 | 1 | 180 | 8 | 1+1 | 3000
|
Note: è la moto di punta da strada delle officine Otaku. 50% di probabilità di colpire il conducente anziché la moto (salvo Colpi Mirati). | | | | | |
|
Shinjo Koku | 4 (Grande) | 1 | 180 | 10 (2) | 1+3 | 5K
|
Note: è un’auto economica e compatta rivolta al popolo. | | | | | |
|
Shinjo Runner | 4 (Grande) | 2 | 240 | 10 (2) | 1+3 | 50K
|
Note: è un’auto sportiva da strada. | | | | | |
|
Shinjo Longwalker | 4 (Grande) | 0 | 180 | 11 (2) | 1+4 | 10K
|
Note: è l’auto di medie dimensioni, con buoni allestimenti e piuttosto comoda. | | | | | |
|
Shinjo Comfort | 4 (Grande) | 0 | 160 | 12 (2) | 1+4 | 50K
|
Note: è l’auto di lusso della linea. | | | | | |
|
Shinjo Wanderer | 5 (Grande) | 0 | 160 | 14 (2) | 1+7 | 30K
|
Note: 4x4. Sono i fuoristrada della linea, l’ultima versione del modello è ispirata ai SUV americani. | | | | | |
|
Unicorn Trailer | 9 (Enorme) | 0* | 110 | 14 (2) | 1+1 | 150K
|
Note: è il camion da trasporto della Shinjo Imperial Motor Company, usato dalle camioniste Otaku. L'eventuale rimorchio ha Taglia 7 (Grande) e Robustezza 14 (2). | | | | | |
|
Shinjo flycar | 4 (Grande) | 2 | 180 | 12 (2) | 1+3 | 200K
|
Note: Volante, decollo verticale. | | | | | |
|
Shinjo flycopter | 7 (Grande) | 1 | 200 | 12 (2) | 1+3 | 500K
|
Note: Volante, decollo verticale. | | | | | |
|
Shinjo jet plane | 8 (Enorme) | 2 | 800 | 16 (2) | 2+10 | 20M
|
Note: Volante. | | | | | |
|
Shinjo speedboat | 4 (Grande) | 1 | 150 | 10 (1) | 1+3 | 60K
|
Note: Si muove nell’acqua. | | | | | |
|
Shinjo hoovercar | 5 (Grande) | 1 | 120 | 12 | 1+5 | 1M
|
Note: può muovere su terra, acqua e altri terreni senza malus al movimento. | | | | | | |
Droni
I droni sono veicoli pilotati a distanza, direttamente o tramite comandi dati alla loro rudimentale intelligenza. Ogni drone è accompagnato da un telecomando tramite cui può essere operato e a cui invia le immagini riprese dalla sua videocamera direzionale. Considerate i droni, se non comandati direttamente, come avere intelligenza animale a d6 (A), che seguono gli ordini impartiti o, in mancanza di tali, si mettono in attesa e seguono manovre di mera sopravvivenza in attesa di ulteriori ordini. Considerate, quando non operati da un umano, che abbiano qualunque Abilità necessaria a livello d8. Quando operati da un umano, i tiri di Abilità di quest’ultimo subiscono un -1, a meno che l’operatore non abbia un Datajack con cui si collega al telecomando del drone.
Questi alcuni tipici droni, ma versioni su misura sono di certo possibili.
VEICOLO | TAGLIA | MAN. | VEL. MAX | ROB. | EQUIP. | COSTO
|
Drone semplice | -3 | 0 | 20 | 3 | - | 500
|
Note: Volante. | | | | | |
|
Drone da combattimento | -1 | 0 | 30 | 12 (7) | - | 10K
|
Note: Cingolato o Acquatico, Visione notturna. Armi: Mitragliatrice CLAMS (in torretta), Lanciarazzi anticarro. | | | | | |
|
Drone da battaglia volante | -1 | 1 | 50 | 10 (5) | - | 20K
|
Note: Volante, Visione notturna. Armi: Mitragliatrice CLAMS (in torretta), Lanciarazzi anticarro. | | | | | |
|
Drone da caccia | -2 | 2 | 70 | 7 (3) | - | 5K
|
Note: Volante, Visione notturna. Armi: Mitraglietta o Doppietta. | | | | | |
|
Drone di sorveglianza | -3 | 1 | 60 | 4 (1) | - | 5K
|
Note: Volante, Visione notturna, Sistemi di camuffamento (-2 a essere notato e a venire colpito, in aggiunta a quelli dati dalla Taglia), Sensori sonori (può reagire anche a stimoli sonori e li trasmette all'operatore), Visione calorica (può reagire anche al cambiamento di temperatura e lo trasmette all'operatore), Sintetizzatore sonoro (può generare suoni o trasmettere quelli dell'operatore). | | | | | |
|
Drone esploratore | -2 | 2 | 110 | 5 (1) | - | 2K
|
Note: Volante. Visione notturna. Telecamera stereoscopica ad alta definizione. | | | | | |
|
Drone umanoide | 0 | 0 | 20 | 6 (2) | - | 20K
|
Note: Dotato di arti (può muoversi come un umano, manipolare e trasportare cose a Forza d10), Visione notturna, Sensori sonori (può reagire anche a stimoli sonori e li trasmette all'operatore), Sintetizzatore sonoro (può generare suoni o trasmettere quelli dell'operatore). | | | | | | |
Altro equipaggiamento
Vibrolama
Un’arma con una lama può essere equipaggiata con un meccanismo che la fa vibrare alla velocità del suono. L’arma guadagna 4 punti di PA. Modificare un’arma in questo modo costa 500$ e la batteria dura 5 minuti.
Lama monomolecolare
Un’arma modificata con questo trattamento rende il taglio monomolecolare. L’arma guadagna 4 punti di PA. Questa modifica costa 1000$, e dura per una cinquantina di tagli, poi va ripetuto.
Vibrolama monomolecolare
Un’arma equipaggiata con entrambe le tecnologie totalizza una PA di 6.
Spade Kaiu e Kakita
Le antiche lame Kaiu e Kakita rimangono armi molto ricercate e preziose, soprattutto per il prestigio degli antenati che si portano dietro. Anche al giorno d’oggi, rimangono di una qualità tale da rivaleggiare con le lame costruite con le più moderne tecnologie: acciai di ultima generazione e strumenti di controllo tecnologici (per cui le caratteristiche di gioco sono quelle indicate nelle statistiche). Portare una di queste lame però comporterà un forte prestigio sociale, quindi il portatore avrà un ritiro automatico in tutti i tiri di Persuasione o Intimidire.
Vere lame Kakita
Esistono, o almeno si dice, ancora un armaiolo Kakita che ha portato avanti la tradizione antica aggiornandola con la tecnologia moderna. A quanto pare, le lame vengono forgiate in fucine tradizionali modificate per includere nell’acciaio nanoparticelle di carbonio intrecciate nel reticolo microcristallino del filo in modo da renderlo di fatto diamante. In più, queste lame vengono montate su tsuka con tecnologia vibrante. Il tutto comporta che l’arma guadagni PA 8 e aggiunga un +1 al danno (portandolo a d6+2). Il valore di una di queste spade è incalcolabile, in quanto il problema più grosso non è pagarle quanto trovare l’artigiano e ottenere che costruisca l’arma. Il segreto sull’esistenza di queste armi è strettissimo, e di certo chi ottenesse una di queste lame sarebbe vincolato a un giuramento di segretezza assoluto, pena, si dice, una maledizione per sé e la discendenza.
Asako Magical Shield
Campo di forza magica che da -2 ai tiri di abilità arcana e ai danni magici da fuori e da dentro. Un generatore portatile è della grandezza di una borraccia, pesa 1 Kg, costa 500 e la batteria dura 20 minuti.
Mirino ottico
Annulla 2 punti di penalità quando si Mira. Costo 100, peso 1 Kg.
Mirino laser
Da +1 a Sparare a Gittata Corta e Media. Costo 150, perso 0,5 Kg.
Mirumoto Cyberplug
Questo Cyberplug permette di collegare il casco di un’armatura potenziata al Datajack dell’utilizzatore, così da interfacciarsi con i sistemi della corazza e comandare tutti gli strumenti interni con il pensiero e di puntare le armi direttamente con la vista. Considera Ambidestro chi ha un Datajack.
Datajack
Si tratta di una connessione impiantata nel cervelletto che permette di collegare e comandare apparati esterni, come un cyberdeck o le armi automatiche moderne (dotate quindi di una elettronica di gestione), direttamente al cervello. Costo 1000, peso nullo. L’impianto prevede una lunga convalescenza, almeno un mese, per adattarsi al funzionamento.
Scudo di energia
Da +1 alla Parata e ignora 4 punti di danno dei laser. Costa 2000, pesa 2 Kg e la batteria dura 10 minuti.
Visore notturno
Dà la Capacità Mostruosa Visione Crepuscolare. Costa 500 e la batteria dura un'ora.
Visore a infrarossi
Dà la Capacità Mostruosa Infravisione. Costa 500 e la batteria dura un'ora.
Tuta mimetica
Abbinata a pitture facciali, da +1 ai tiri di Furtività nell'ambiente per cui è stata progettata. Costa 100.
Tuta mimetica ottica attiva
È costruita con sensori ottici e fibre ottiche in grado di replicare qualunque ambiente in cui si trovi. Da +1 ai tiri di Furtività. Costa 1000 e la batteria dura due ore.
Giada
La Giada si è formata dalle lacrime della dea Amaterasu cadute dentro la terra. La sua purezza è in grado di assorbire la Taint, evitando quindi che questa contagi chi la porta. Un pezzo di giada grande come il dito di un uomo è in grado di preservare chi lo porta dall'infezione per un intervallo di tempo come nelle regole della Taint. Assorbendo la Taint la giada diventa sempre più scura fino a trasformarsi in ossidiana.
La giada è anche caustica per le creature malate di Taint. Un proiettile di giada o un'arma di giada farà 1d6 danni in più alle creature con Taint. Inoltre un monile o corazza che si venga a trovare nell’area di effetto di un potere della Taint da +2 alla resistenza o assorbe 2 punti di danno.
Vista l’importanza della giada i prezzi sono elevati, anche perché gran parte della materia estratta viene comprata dall’Impero, con diritto di precedenza sui privati e un prezzo calmierato. Un pezzo costerà intorno ai 200$, e non è detto che se ne possa trovare grandi quantità.
Inoltre il commercio e il possesso della giada è regolamentato dall’Impero, che traccia il materiale dall’estrazione e ne segue il possesso. Per avere la giada serve inoltre fare un patentino che permette all’Impero di sapere chi possiede giada e il motivo per cui è stata acquistata.