Okay. I went back and worked the numbers.. So much fun. I know you enjoyed it. Gotta love fractions.
Standard: x 1.0 Essence, +0 Availibitiy, x1 cost
Alphaware: x 0.8 Essence, +2 Availibitiy,x1.2 cost
Betaware: x 0.7 Essence, +4 Availibitiy, x1.5 cost
Deltaware: x 0.5 Essence, +8 Availibitiy, x2.5 cost
Used: x 1.25 Essence, –4 Availibitiy, x0.75 cost
0.15 015.00 Cybereyes (Deltaware) 0.15 Essence (0.30), 14 Availability, 15ky
0.20 017.50 Image Link (Deltaware) 0.05 Essence (0.10), 12 Availability, 2.5ky
0.34 023.50 Smart Link (Betaware) 0.14 Essence (0.20), 12R Availability, 6ky
0.39 027.25 Thermographic Vision (Deltaware) 0.05 Essence (0.10), 12 Availability, 3.75ky
0.46 035.25 Vision Enhancement (Betaware) 0.07 Essence (0.10), 13 Availability, 18ky
0.71 072.75 Encephalon (Deltaware) 0.25 Essence (0.50), 14 Availability, 37.5ky
0.71 087.45 Memory (Standard) 0.00 Essence (0.00), 1.25 Availability, 14.7ky
0.91 092.45 Commlink (Standard) 0.20 Essence (0.20), 12 Availability, 5ky
1.16 096.45 Datajack (Standard) 0.25 Essence (0.25), 2 Availability, 4ky
1.36 111.45 Chemical Analyzer (Standard) 0.20 Essence (0.20), 4 Availability, 15ky
1.64 204.45 Muscle Augmentation (Betaware) 0.28 Essence (0.40), 14R Availability, 93ky
1.92 303.45 Muscle Toner (Betaware) 0.28 Essence (0.40), 14R Availability, 99ky
Total: 1.92 Essence, 303.45ky So it cost me 2 Essence.
Last edited July 2, 2020 7:37 am