Character Generation
Rolls
Secret Roll
Secret Roll
Secret Roll
Secret Roll
Secret Roll
Secret Roll
Secret Roll
Rolls
Stat barf - (4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6)
4d6 : (6445) = 19
4d6 : (4253) = 14
4d6 : (4411) = 10
4d6 : (2663) = 17
4d6 : (2212) = 7
4d6 : (5614) = 16
4d6 : (2413) = 10
I'm an experienced rpg player and GM (mostly GM nowadays), but this is my first PbP experience. Hope it'll go smoothly!
(Hey rollbot, please roll me some stats so I can quickly join the party!)
Edit: ok so my stats are 8, 10, 14, 14, 14, 17. Looks good to me.
Rolls
Basic stats - (4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6)
4d6 : (2323) = 10
4d6 : (4642) = 16
4d6 : (3563) = 17
4d6 : (6536) = 20
4d6 : (1464) = 15
4d6 : (3215) = 11
Edit: Final stats are 10, 13, 14, 14, 14, 17 (before any bonus). That's good, actually!
Rolls
7th stat (drop lowest) - (4d6)
(3461) = 14
4d6 - ( 1, 6, 4 ) = 11
4d6 - ( 6, 5, 5 ) = 16
4d6 - ( 5, 3, 6 ) = 14
4d6 - ( 5, 5, 4 ) = 14
4d6 - ( 6, 4, 3 ) = 15
4d6 - ( 2, 6, 6 ) = 14
4d6 - ( 3, 5, 2 ) = 10
Rolls
Stats 7 sets (4d6) - (4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6)
4d6 : (1641) = 12
4d6 : (6255) = 18
4d6 : (5136) = 15
4d6 : (5514) = 15
4d6 : (6413) = 14
4d6 : (2266) = 16
4d6 : (3522) = 12
I can live with those
12, 11, 15, 13, 12, 13
Rolls
Stats - (4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6)
4d6 : (3363) = 15
4d6 : (1314) = 9
4d6 : (5421) = 12
4d6 : (5552) = 17
4d6 : (3355) = 16
4d6 : (4441) = 13
4d6 : (4336) = 16
11,16,11,12,9,10
yikes lol
Rolls
4d6
(3153) = 12
4d6
(1646) = 17
4d6
(3315) = 12
4d6
(3221) = 8
4d6
(4135) = 13
4d6
(1423) = 10
4d6
(3143) = 11
4d6 - ( 4, 6, 5 ) = 15
4d6 - ( 3, 4, 6 ) = 13
4d6 - ( 3, 2, 4 ) = 9
4d6 - ( 2, 6, 4 ) = 12
4d6 - ( 5, 6, 1 ) = 12
4d6 - ( 5, 6, 6 ) = 17
I mean could be worse
Rolls
Dem stat rolls - (4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6)
4d6 : (4651) = 16
4d6 : (3461) = 14
4d6 : (3214) = 10
4d6 : (2624) = 14
4d6 : (5611) = 13
4d6 : (5266) = 19