Rolls
Ray of Frost Attack - (1d20+8)
(13) + 8 = 21
Ray of Frost Cold Damage - (2d8)
(74) = 11
Ray of Frost Attack - (1d20+8)
(13) + 8 = 21
Ray of Frost Cold Damage - (2d8)
(74) = 11
Rapier, damage, sneak atack - (1d20+7, 1d8+4, 3d6)
1d20+7 : (9) + 7 = 16
1d8+4 : (8) + 4 = 12
3d6 : (543) = 12
1st attack - (1D20+5, 1d6+3)
1D20+5 : (3) + 5 = 8
1d6+3 : (1) + 3 = 4
Bonus action attack - (1D20+5, 1d6)
1D20+5 : (11) + 5 = 16
1d6 : (2) = 2
Unarmed Strike - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (16) + 5 = 21
1d6+3 : (4) + 3 = 7
Shadow Blade Strike with green flame Blade. AC12 - (1d20+6, 3d8+3)
1d20+6 : (20) + 6 = 26
3d8+3 : (344) + 3 = 14
GFB Extra damage if there is adjacent target - (1d8+1)
(2) + 1 = 3
Shadow Blade Crit - (2d8)
(85) = 13
Pirate 3 attacking Srisa (Disadvantage) - (1d20+3, 1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (18) + 3 = 21
1d20+3 : (11) + 3 = 14
1d6+1 : (1) + 1 = 2
Pirate 6 attacking Zeph - (1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (12) + 3 = 15
1d6+1 : (1) + 1 = 2
Pirate 9 attacking Roscoe - (1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (16) + 3 = 19
1d6+1 : (2) + 1 = 3
Pirate 10 attacking Roscoe - (1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (8) + 3 = 11
1d6+1 : (6) + 1 = 7
DC 15 Acrobatics - (1d20+5)
(10) + 5 = 15
Pirate 9 - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (8) + 5 = 13
1d6+3 : (2) + 3 = 5
Pirate 9 again - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (9) + 5 = 14
1d6+3 : (1) + 3 = 4
Pirate 10 - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (6) + 5 = 11
1d6+3 : (2) + 3 = 5
Pirate 10 again - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (2) + 5 = 7
1d6+3 : (3) + 3 = 6
Rapier - (1d20+6, 1d8+4)
1d20+6 : (7) + 6 = 13
1d8+4 : (3) + 4 = 7
Dagger - (1d20+6, 1d4)
1d20+6 : (17) + 6 = 23
1d4 : (2) = 2
Sneak attack damage - (3d6)
(631) = 10
Ray of Frost - (1d20+8, 2d8)
1d20+8 : (8) + 8 = 16
2d8 : (27) = 9
Attacks vs #1 (adv) - (1d20+6, 1d20+6, 1d8+5)
1d20+6 : (4) + 6 = 10
1d20+6 : (3) + 6 = 9
1d8+5 : (6) + 5 = 11
Attack vs #2 (adv) - (1d20+6, 1d20+6, 1d8+5)
1d20+6 : (5) + 6 = 11
1d20+6 : (14) + 6 = 20
1d8+5 : (7) + 5 = 12
Save against Gust - (1d20)
(9) = 9
Pirate 1 on Srisa - (1d20+3, 1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (10) + 3 = 13
1d20+3 : (7) + 3 = 10
1d6+1 : (6) + 1 = 7
Pirate 3 on Srisa - (1d20+3, 1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (6) + 3 = 9
1d20+3 : (15) + 3 = 18
1d6+1 : (3) + 1 = 4
Pirate 8 on Zeph - (1d20+3, 1d6+1)
1d20+3 : (2) + 3 = 5
1d6+1 : (1) + 1 = 2
Attack sailor 1 (adv) - (1d20+6, 1d20+6, 1d8+5)
1d20+6 : (19) + 6 = 25
1d20+6 : (18) + 6 = 24
1d8+5 : (5) + 5 = 10
Attack on sailor 2 (adv) - (1d20+6, 1d20+6, 1d8+5)
1d20+6 : (15) + 6 = 21
1d20+6 : (1) + 6 = 7
1d8+5 : (7) + 5 = 12
Attack: Unarmed Strike - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (18) + 5 = 23
1d6+3 : (3) + 3 = 6
Extra Attack: Unarmed Strike - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (4) + 5 = 9
1d6+3 : (3) + 3 = 6
Bonus: Unarmed Strike - (1d20+5, 1d6+3)
1d20+5 : (20) + 5 = 25
1d6+3 : (2) + 3 = 5
Crit - (1d6)
(3) = 3
Main - (1D20+5, 1d4+2)
1D20+5 : (14) + 5 = 19
1d4+2 : (2) + 2 = 4
Offhand - (1D20+5, 1d4)
1D20+5 : (6) + 5 = 11
1d4 : (4) = 4
Rapier - (1d20+6, 1d8+4)
1d20+6 : (9) + 6 = 15
1d8+4 : (3) + 4 = 7
Dagger - (1d20+6, 1d4)
1d20+6 : (11) + 6 = 17
1d4 : (3) = 3
Sneak attack damage - (3d6)
(143) = 8
Spell Attack - (1d20+8)
(15) + 8 = 23
Spell Damage - (4d4)
(2131) = 7